Ersatz
Hydraulische Zylinder
Hydraulikzylinder sind Schlüsselelemente in Landmaschinen, die eine effiziente Steuerung von Mechanismen ermöglichen. Sie werden in Traktoren, Anhängern, Anbaugeräten und selbstfahrenden Maschinen eingesetzt.
Kobzarenko Plant LLC bietet eine breite Palette von Hydraulikzylindern an
- Hohe Qualität – hergestellt aus langlebigen Materialien für lang anhaltende Leistung.
- Eine große Auswahl an Modellen für Kobzarenko und andere Marken.
- Zuverlässigkeit – Gewährleistung eines genauen und stabilen Betriebs der Mechanismen.
Bitte beachten Sie! Nicht alle Modelle werden auf der Website vorgestellt. Um den richtigen Hydraulikzylinder zu finden, kontaktieren Sie bitte unsere Manager.
| Artikel Nr. | Benennung | Ø Ex. mm. | Länge des des Zylinderhubs, mm. | Anzahl der Stäbe, Stk. | Belastbarkeit, т. | Anwendung. |
| 72044 | Р3068 | 112,5 | 1710 | 4 | 7 | 2TSP-8 |
| 74048 | Р3054 | 152 | 1880 | 5 | 11 | TSP-12, KAMAZ 3-Ablader |
| 462 | Р3047 | 124 | 1510 | 4 | 10 | TSP-10, kamaz |
| 5724 | Р4051 | 170 | 2120 | 5 | 16 | TSP-16 |
| 4677 | P4047S | 190 | 2410 | 5 | ||
| 62849 | Р4090 | 170 | 1970 | 4 | 20 | TSP-20 |
| 7923 | Р4049 | 210 | 1950 | 4 | 25 | TSP-26 |
| 3749 | Р5037 | 250 | 2675 | 5 | 29 | TSP-33 |
| 7143 | P3093Q-TT | 112 | 1230 | 5 | ||
| 3754 | Р6066 | 240 | 2595 | 6 | 35 | TSP-39 |
| 22057 454 10514 45376 20675 | C 80.40.630.040.05 C 80.40.630.02.15 C 80.40.630.04.9 C 80.40.630.01.9K C 80.40.630.01.11 | 80 | 630 | 1 | PBN, ZRM-180 | |
| 449 | Ц 50.25.210.01 | 50 | 210 | 1 | Bulldozer | |
| 450 | Ц 50.25.320.01 | 50 | 320 | 1 | PT-12,15, ZRM, NRU, BNP-12 | |
| 42270 | Ц 80.40.400.04 | 80 | 400 | 1 | BNP-12, TS-3, PT-12, TSP-12 | |
| 3804 | Ц 80.40.400.01.11 | 80 | 400 | 1 | BNP-12, TS-3, PT-12, TSP-12 | |
| 3076 85506 | C 80.40.400.04.9 C 80.40.400.235 | 80 | 400 | 1 | BNP-12, TS-3, PT-12, TSP-12 | |
| 448 32345 | Ц40.25.63(ГА-93) Ц40.25.63.04.3 | 40 | 63 | 1 | PBN-20 | |
| 6756 17115 | C 63.32.320.01 C 63.40.320.01.47 | 63 | 320 | 1 | ||
| 1512 | Ц 63.32.630.01 | 63 | 630 | 1 | ||
| 16132 | Ц 63.40.630.01.40 | 63 | 630 | 1 | ||
| 66628 | C 125.75.1510.01.7K | 63 | 630 | 1 | ||
| 66627 | C 100.75.1885.01.6K | 63 | 800 | 1 | ||
| 66629 | C 125.75.1885.01.6K | 125 | 1885 | 1 | ||
| 10924 | Ц 63.40.1200.01.47 | 63 | 1200 | 1 | ||
| 15634 | 100.60.400.585.M55 | 100 | 400 | 1 | ||
| 452 21495 | C 80.40.320.01.11 C 80.40.320.620.40 | 80 | 320 | 1 | ||
| 457 | Ц 40.25.180.01.7 | 40 | 180 | 1 | ||
| 18546 | Ц 63.40.800.01.40 | 63 | 800 | 1 | ||
| 456 86146 | C100.60.150.02 C100.60.150.02.1K | 100 | 150 | 1 | ||
| 22517 | GC (813104) | |||||
| 11990 | Ц 90.60.1500.07 | 90 | 1500 | 1 | TSP-39 | |
| 16669 | 100.60.1500.07.16 | 100 | 1500 | 1 | TSP-39 | |
| 13268 | Ц 125.75.4800.07 | 125 | 4800 | 1 | TSP-39 | |
| 13275 | Ц 125.75.3550.02.1 | 125 | 3550 | 1 |
Bei Verwendung von Hydraulikzylindern
Hydraulikzylinder werden in verschiedenen Arten von Landmaschinen eingesetzt:
- Anhänger und Sattelauflieger
- Umladungstrichter
- Düngerstreuer
- Futtermischwagen
- Andere hydraulische Systeme
Sie sind unverzichtbar für Hebe- und Transportarbeiten.
Wie Sie einen Hydraulikzylinder auswählen
Es ist wichtig, dies bei der Auswahl zu berücksichtigen:
- Arbeitsdruck
- Schlaganfall
- Montageart
- Einsatzbedingungen
Die richtige Wahl garantiert einen stabilen Betrieb der Geräte und minimiert das Risiko von Ausfällen.
Warum Sie bei Kobzarenko kaufen sollten
Kobzarenko versorgt seine Kunden mit hochwertigen Hydraulikzylindern, die den modernen Anforderungen des Agrarmarktes entsprechen. Dank unseres Lagers erhalten Sie eine schnelle Lieferung, professionelle Beratung und zuverlässige Lösungen für Ihre Maschinen.
Kontakte der Ersatzteilabteilung:
(095) 299-01-44
(050) 369-77-49
(050) 403-70-76