Ersatz
Hydraulische Motoren
Hydraulikmotoren sind Geräte, die die Energie einer unter Druck stehenden Flüssigkeit in mechanische Bewegung umwandeln.

Sie werden in Landwirtschafts-, Bau-, Transport- und Industriemaschinen eingesetzt und dienen als Antrieb für verschiedene Mechanismen.
| Benennung | Arbeitsvolumen, cm3 | Rotationsgeschwindigkeit | Drehmoment | Druck, bar | |||
| Nominiert. | Max. | Nominiert. | Max. | Nominiert. | Max. | ||
| CR 070 | 70 | 770 | 900 | 17.3 | 20.7 | 172 | 207 |
| WMR-125 | 88 | 690 | 860 | 21.8 | 25.8 | 172 | 207 |
| BMRY-100 (rund) | 103 | 600 | 760 | 24.4 | 29.0 | 172 | 207 |
| BMRY-160 (rund) | 60 | 870 | 1080 | 11.9 | 14.6 | 138 | 172 |
| BM3Y-160 (quadratisch) | 161 | 375 | 470 | 38.1 | 44.6 | 172 | 207 |
| KR 250 | 250 | 390 | 110 | ||||
| RE 375 | 375 | 200 | 250 | 100.6 | 115.8 | 207 | 276 |
Anwendungsbereiche für Hydraulikmotoren
- Hydraulische Systeme für Traktoren und Mähdrescher
- Antrieb von Schnecken, Förderern, Anbaugeräten
- Bau- und Spezialmaschinen
Bitte beachten Sie! Nicht alle Modelle werden auf der Website vorgestellt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Manager.
Kontakte der Ersatzteilabteilung:
(095) 299-01-44
(050) 369-77-49
(050) 403-70-76