Ersatz
Headline-BIP
Vordere Zapfwelle

Die Frontzapfwelle ist für die Drehbewegung der Arbeitselemente von angehängten, angebauten oder stationären Maschinen ausgelegt und wird direkt vom Traktormotor angetrieben.
| Wichtigste technische Merkmale | ||
| № | Eigenschaften | Daten. |
| 1 | Basis-Traktor | Deutz-Fahr, John Deere, Claas, New Holland, Case |
| 2 | Abmessungen der Keilwellen (DIN 9611) | 1 3/8″ Z6 |
| 3 | Drehzahl der Abtriebswelle, U/min. | 1000 |
| 4 | Konstante Leistung, kW/hp | 110 / 150 |
| 5 | Getriebeübersetzung | і = 1,93 |
| Ausrüstung. | ||
| № | Bauteil | Menge |
| 1 | Getriebe | 1 |
| 2 | Montageplatte | 1 |
| 3 | Antriebswelle mit Gelenk für unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten | 1 |
| 4 | Flexible Kupplung | 1 |
| 5 | Verbindungsflansch | 1 |
| 6 | Elektrischer Bausatz zum Einschalten des Antriebs | 1 |
| 7 | Satz Befestigungsbolzen | 1 |
Kontakte der Ersatzteilabteilung:
(095) 299-01-44
(050) 369-77-49
(050) 403-70-76